TLS551(รถบรรทุกน้ำ)
ข้อมูลทางเทคนิคของรถบบรรทุก Tonly TLS551(รถบรรทุกน้ำ) | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักรวม(ตัน) | 56 |
น้ำหนักบรรทุก(ตัน) | 40 | |
น้ำหนักตัวรถเปล่า(ตัน) | 16 | |
คุณสมบัติทางเทคนิคของกระบะ | ความจุในระดับพูนล้นที่สามารถทาได้ของกระบะ (คิว)/ความจุในระดับเต็มกระบะพอดี (คิว) | ความจุของถังบรรจุน้ำ :40m³ /40000 liter/1413ft³ ระยะความกว้างในการฉีดพ่นน้ำ : ≥14m ปริมาณน้ำที่ฉีด :0.45-1L/m³ ระยะการฉีดของปืนฉีดพ่นน้ำ : ≥25m ระยะของละอองน้ำหลังจากฉีดพ่นน้ำ : ≥5m |
ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร) | ขนาดของถังบรรจุน้ำ:(กว้างxยาวxสูง) 3162x6800x2202mm. ปั๊มสูบน้ำ : WLB80-60/90 (Self-suction) |
|
คุณสมบัติทางเทคนิคของตัวรถ | ขนาดรถทั้งคัน (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร) | 3165x10137x3900 |
ระยะห่างล้อ (มิลลิเมตร) | 4525+1500 | |
รูปแบบการขับ | 6x4 | |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | - | |
วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | - | |
ความสามารถในการไต่ทางชัน (%) | 40% | |
ระยะห่างเมื่อบรรทุกเต็มความสามารถ (มิลลิเมตร) | 355 | |
ระยะเบรค (30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) (เมตร) | 15 | |
มุมไต่ / มุมจาก (°) | 33/48 | |
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | Weichai Styre |
รุ่น | WP12G380E310 | |
รูปแบบ | Inline, six-cylinder, four stroke water-cooled direct injection turbo-chargred diesel engine | |
ความจุ (ลิตร) | 11.596 | |
กำลังเครื่องยนต์ ( แรงม้ำ HP ) | 380 | |
รายละเอียดอื่นๆ | คลัทช์ | - |
ระบบส่งกำลัง ( เกียร์ธรรมดำ ) | FAST 7DS180 | |
เพลาหน้า | HANDE front & middle & rear axle | |
เพลากลางและด้านหลัง | - | |
ขนาดยาง | 14.00-25-36PR | |
ห้องโดยสาร | Single whole rigid cabin with A/C (Left cabin) | |
ระบบบังคับเลี้ยว | Double steering system | |
ระบบไฟฟ้า | - | |
ระบบการยก | - | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 400 |
