TLM45
ข้อมูลทางเทคนิคของรถบบรรทุก Tonly TLM45 | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักรวม(ตัน) | 47 |
น้ำหนักบรรทุก(ตัน) | 30 | |
น้ำหนักตัวรถเปล่า(ตัน) | 17 | |
คุณสมบัติทางเทคนิคของกระบะ | ความจุในระดับพูนล้นที่สามารถทาได้ของกระบะ (คิว)/ความจุในระดับเต็มกระบะพอดี (คิว) | 25/21 (Standard) |
ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร) | Type : A 2350x5120x1750 (Standard) | |
คุณสมบัติทางเทคนิคของตัวรถ | ขนาดรถทั้งคัน (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร) | 2550x8670x3230 |
ระยะห่างล้อ (มิลลิเมตร) | 3650+1400 | |
รูปแบบการขับ | 6x4 | |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 58 | |
วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 8 | |
ความสามารถในการไต่ทางชัน (%) | 30% | |
ระยะห่างเมื่อบรรทุกเต็มความสามารถ (มิลลิเมตร) | 264 | |
ระยะเบรค (30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) (เมตร) | 15 | |
มุมไต่ / มุมจาก (°) | 20/42 | |
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | Weichai Styre |
รุ่น | WD12.336 | |
รูปแบบ | Inline, six-cylinder, four stroke water-cooled direct injection turbo-chargred diesel engine | |
ความจุ (ลิตร) | 11.596 | |
กำลังเครื่องยนต์ ( แรงม้ำ HP ) | 336 | |
รายละเอียดอื่นๆ | คลัทช์ | Diaphargm pull-type Clutch |
ระบบส่งกำลัง ( เกียร์ธรรมดำ ) | 7DS135 (7 forward gears,1 reverse gear) | |
เพลาหน้า | HANDE cast steel axle | |
เพลากลางและด้านหลัง | HANDE axle, double hub reducer cast steel axle | |
ขนาดยาง | 12.00R20 | |
ห้องโดยสาร | Single whole rigid A/V cabin (Right Cabin) | |
ระบบบังคับเลี้ยว | Hydraulic booster steering system | |
ระบบไฟฟ้า | 12Vx2 electric system, maintenance-free batter | |
ระบบการยก | Hydraulic | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 400 |
