TL875BR
ข้อมูลทางเทคนิคของรถบบรรทุก Tonly TL875BR | ||
น้ำหนัก | น้ำหนักรวม(ตัน) | 90 |
น้ำหนักบรรทุก(ตัน) | 60 | |
น้ำหนักตัวรถเปล่า(ตัน) | 30 | |
คุณสมบัติทางเทคนิคของกระบะ | ความจุในระดับพูนล้นที่สามารถทาได้ของกระบะ (คิว)/ความจุในระดับเต็มกระบะพอดี (คิว) | 38/33 (Standard) |
ขนาดกระบะบรรทุก (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร) | 3200x5700x1800 (Standard) | |
คุณสมบัติทางเทคนิคของตัวรถ | ขนาดรถทั้งคัน (กว้างxยาวxสูง) (มิลลิเมตร) | 3450x9144x3950 |
ระยะห่างล้อ (มิลลิเมตร) | 3775+1550 | |
รูปแบบการขับ | 6x4 | |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 42 | |
วงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 11 | |
ความสามารถในการไต่ทางชัน (%) | 32% | |
ระยะห่างเมื่อบรรทุกเต็มความสามารถ (มิลลิเมตร) | 385 | |
ระยะเบรค (30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) (เมตร) | 15 | |
มุมไต่ / มุมจาก (°) | 24/48 | |
เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | Weichai Styre |
รุ่น | WD12.420 | |
รูปแบบ | Inline, six-cylinder, four stroke water-cooled direct injection turbo-chargred diesel engine | |
ความจุ (ลิตร) | 11.596 | |
กำลังเครื่องยนต์ ( แรงม้ำ HP ) | 420 | |
รายละเอียดอื่นๆ | คลัทช์ | Valeo 430L, Diaphragm pull-type clutch |
ระบบส่งกำลัง ( เกียร์ธรรมดำ ) | 7DS180 (7 forward gears,1 reverse gear) | |
เพลาหน้า | HANDE axle, integral welding structure front axle | |
เพลากลางและด้านหลัง | HANDE axle, double hub reducer cast steel axle, ratio: 12.87 | |
ขนาดยาง | 14.00-25-36PR | |
ห้องโดยสาร | Single whole rigid A/V cabin (Right Cabin) | |
ระบบบังคับเลี้ยว | Double steering system | |
ระบบไฟฟ้า | 12Vx2 electric system, maintenance-free batter | |
ระบบการยก | HYVA AlphaHydraulic | |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 500 |
